Commit Graph

1 Commits

Author SHA1 Message Date
Prakash Surya ae38e00968 Add tracepoints for taskq entry lifetime events
This adds some new DTRACE_PROBE* endpoints so that we can observe taskq
latencies on a system. Additionally, a new "taskqlatency.bt" script is
added to do this observation via "bpftrace". Lastly, a "zfs-trace.sh"
script is added to wrap "bpftrace" with the proper options required to
run and use "taskqlatency.bt".

For example, with these changes in place, a user can run the following:

    $ cd ./contrib/bpftrace
    $ sudo ./zfs-trace.sh taskqlatency.bt
    Attaching 6 probes...
    ^C

Here's some example output, showing latency information for time spent
executing the taskq entry's function:

    @exec_lat_us[dp_sync_taskq, userquota_updates_task]:
    [2, 4)                 5 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|
    [4, 8)                 0 |                                                    |
    [8, 16)                1 |@@@@@@@@@@                                          |
    [16, 32)               2 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                |

    @exec_lat_us[z_wr_int_h, zio_execute]:
    [8, 16)               16 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|
    [16, 32)               2 |@@@@@@                                              |

    @exec_lat_us[z_wr_iss_h, zio_execute]:
    [16, 32)               4 |@@@@@@@@@@@@@@@@                                    |
    [32, 64)              13 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|
    [64, 128)              1 |@@@@                                                |

    @exec_lat_us[z_ioctl_int, zio_execute]:
    [2, 4)                 1 |@@@@                                                |
    [4, 8)                11 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|
    [8, 16)                8 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@               |

    @exec_lat_us[dp_sync_taskq, sync_dnodes_task]:
    [2, 4)                 1 |@@@@@@                                              |
    [4, 8)                 7 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       |
    [8, 16)                8 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|
    [16, 32)               2 |@@@@@@@@@@@@@                                       |
    [32, 64)               4 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                          |
    [64, 128)              1 |@@@@@@                                              |
    [128, 256)             0 |                                                    |
    [256, 512)             1 |@@@@@@

Here's some example output, showing latency information for time spent
waiting on the taskq, prior to starting execution of entry's function:

    @queue_lat_us[dp_sync_taskq]:
    [2, 4)                 1 |@@@@                                                |
    [4, 8)                 7 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                      |
    [8, 16)                2 |@@@@@@@@                                            |
    [16, 32)               3 |@@@@@@@@@@@@@                                       |
    [32, 64)              12 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|
    [64, 128)              6 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                          |
    [128, 256)             0 |                                                    |
    [256, 512)             1 |@@@@                                                |

    @queue_lat_us[z_wr_iss]:
    [4, 8)                 4 |@@@@                                                |
    [8, 16)               13 |@@@@@@@@@@@@@@@                                     |
    [16, 32)               6 |@@@@@@@                                             |
    [32, 64)               2 |@@                                                  |
    [64, 128)             12 |@@@@@@@@@@@@@@                                      |
    [128, 256)            15 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                  |
    [256, 512)            33 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@             |
    [512, 1K)             27 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                    |
    [1K, 2K)               7 |@@@@@@@@                                            |
    [2K, 4K)              14 |@@@@@@@@@@@@@@@@                                    |
    [4K, 8K)              14 |@@@@@@@@@@@@@@@@                                    |
    [8K, 16K)             23 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                         |
    [16K, 32K)            43 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|

    @queue_lat_us[z_wr_int]:
    [2, 4)                10 |@@@@@                                               |
    [4, 8)                71 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           |
    [8, 16)               88 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|
    [16, 32)              50 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                       |
    [32, 64)              65 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@              |
    [64, 128)             43 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           |
    [128, 256)            19 |@@@@@@@@@@@                                         |
    [256, 512)             3 |@                                                   |
    [512, 1K)              1 |                                                    |

Reviewed by: Brad Lewis <brad.lewis@delphix.com>
Reviewed-by: Brian Behlendorf <behlendorf1@llnl.gov>
Signed-off-by: Prakash Surya <prakash.surya@delphix.com>
Closes #9525
2019-11-01 13:14:54 -07:00